1.求|x+2|+|x-4|的最小值及此时x的取值范围,并求|y-1|+|y+2|取最小值时y的取值范围
2个回答

1,|x+2|+|x-4|表示数轴上到点-2和4的距离之和,显然当-2≤x≤4时,这个距离最小,为4-(-2)=6

所以|x+2|+|x-4|的最小值为6,此时-2≤x≤4;

同理|y-1|+|y+2|的最小值是3,此时-2≤y≤1.

2,因为|x+2|+|x-4|=9-(|y-1|+|y+2|)

所以|x+2|+|x-4|+|y-1|+|y+2|=9 ①

而|x+2|+|x-4|≥6,|y-1|+|y+2|≥3

即|x+2|+|x-4|+|y-1|+|y+2|≥9

那么要使①式成立,那么|x+2|+|x-4|=6,|y-1|+|y+2|=3

此时-2≤x≤4,-2≤y≤1

那么-4≤x+y≤5,即x+y的最大值是5,最小值是-4