我编写了一个程序给您算了一下,这两个方程的整数解在0到40以内,总共有4584组(您不需要这么多吧?)
我就擅自改小了一下范围,把0到10以内的所有解列在下面了,总共29组,您可以检验一下(第一列是序号,后面依次是x,y,z,a,b,c)
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 3 1
3 0 0 0 2 6 2
4 0 0 0 3 9 3
5 1 7 5 6 6 0
6 1 7 5 7 9 1
7 2 3 10 8 0 2
8 2 3 10 9 3 3
9 2 3 10 10 6 4
10 4 6 9 6 0 0
11 4 6 9 7 3 1
12 4 6 9 8 6 2
13 4 6 9 9 9 3
14 5 2 3 0 0 0
15 5 2 3 1 3 1
16 5 2 3 2 6 2
17 5 2 3 3 9 3
18 6 9 8 6 6 0
19 6 9 8 7 9 1
20 7 5 2 0 6 0
21 7 5 2 1 9 1
22 8 1 7 2 0 2
23 8 1 7 3 3 3
24 8 1 7 4 6 4
25 8 1 7 5 9 5
26 10 4 6 0 0 0
27 10 4 6 1 3 1
28 10 4 6 2 6 2
29 10 4 6 3 9 3
40以内的解您如果还需要的话请发消息给我,我给您全都发过去.
补充:
我修改了一下程序
果然,满足不等式的解非常少,只有下面的5组
x y z a b c
31 30 34 18 12 0
32 26 39 20 6 2
36 21 37 17 9 5
39 31 19 6 30 0
40 27 24 8 24 2
请您看看是否符合要求哈~