多少组解不定方程X+Y+Z=20 的自然数解共有多少组?231组是怎么来的?如何写全
18个回答

共231组解

1组 X= 0 ; Y= 0 ; Z= 20

2组 X= 0 ; Y= 1 ; Z= 19

3组 X= 1 ; Y= 0 ; Z= 19

4组 X= 0 ; Y= 2 ; Z= 18

5组 X= 1 ; Y= 1 ; Z= 18

6组 X= 2 ; Y= 0 ; Z= 18

7组 X= 0 ; Y= 3 ; Z= 17

8组 X= 1 ; Y= 2 ; Z= 17

9组 X= 2 ; Y= 1 ; Z= 17

10组 X= 3 ; Y= 0 ; Z= 17

11组 X= 0 ; Y= 4 ; Z= 16

12组 X= 1 ; Y= 3 ; Z= 16

13组 X= 2 ; Y= 2 ; Z= 16

14组 X= 3 ; Y= 1 ; Z= 16

15组 X= 4 ; Y= 0 ; Z= 16

16组 X= 0 ; Y= 5 ; Z= 15

17组 X= 1 ; Y= 4 ; Z= 15

18组 X= 2 ; Y= 3 ; Z= 15

19组 X= 3 ; Y= 2 ; Z= 15

20组 X= 4 ; Y= 1 ; Z= 15

21组 X= 5 ; Y= 0 ; Z= 15

22组 X= 0 ; Y= 6 ; Z= 14

23组 X= 1 ; Y= 5 ; Z= 14

24组 X= 2 ; Y= 4 ; Z= 14

25组 X= 3 ; Y= 3 ; Z= 14

26组 X= 4 ; Y= 2 ; Z= 14

27组 X= 5 ; Y= 1 ; Z= 14

28组 X= 6 ; Y= 0 ; Z= 14

29组 X= 0 ; Y= 7 ; Z= 13

30组 X= 1 ; Y= 6 ; Z= 13

31组 X= 2 ; Y= 5 ; Z= 13

32组 X= 3 ; Y= 4 ; Z= 13

33组 X= 4 ; Y= 3 ; Z= 13

34组 X= 5 ; Y= 2 ; Z= 13

35组 X= 6 ; Y= 1 ; Z= 13

36组 X= 7 ; Y= 0 ; Z= 13

37组 X= 0 ; Y= 8 ; Z= 12

38组 X= 1 ; Y= 7 ; Z= 12

39组 X= 2 ; Y= 6 ; Z= 12

40组 X= 3 ; Y= 5 ; Z= 12

41组 X= 4 ; Y= 4 ; Z= 12

42组 X= 5 ; Y= 3 ; Z= 12

43组 X= 6 ; Y= 2 ; Z= 12

44组 X= 7 ; Y= 1 ; Z= 12

45组 X= 8 ; Y= 0 ; Z= 12

46组 X= 0 ; Y= 9 ; Z= 11

47组 X= 1 ; Y= 8 ; Z= 11

48组 X= 2 ; Y= 7 ; Z= 11

49组 X= 3 ; Y= 6 ; Z= 11

50组 X= 4 ; Y= 5 ; Z= 11

51组 X= 5 ; Y= 4 ; Z= 11

52组 X= 6 ; Y= 3 ; Z= 11

53组 X= 7 ; Y= 2 ; Z= 11

54组 X= 8 ; Y= 1 ; Z= 11

55组 X= 9 ; Y= 0 ; Z= 11

56组 X= 0 ; Y= 10 ; Z= 10

57组 X= 1 ; Y= 9 ; Z= 10

58组 X= 2 ; Y= 8 ; Z= 10

59组 X= 3 ; Y= 7 ; Z= 10

60组 X= 4 ; Y= 6 ; Z= 10

61组 X= 5 ; Y= 5 ; Z= 10

62组 X= 6 ; Y= 4 ; Z= 10

63组 X= 7 ; Y= 3 ; Z= 10

64组 X= 8 ; Y= 2 ; Z= 10

65组 X= 9 ; Y= 1 ; Z= 10

66组 X= 10 ; Y= 0 ; Z= 10

67组 X= 0 ; Y= 11 ; Z= 9

68组 X= 1 ; Y= 10 ; Z= 9

69组 X= 2 ; Y= 9 ; Z= 9

70组 X= 3 ; Y= 8 ; Z= 9

71组 X= 4 ; Y= 7 ; Z= 9

72组 X= 5 ; Y= 6 ; Z= 9

73组 X= 6 ; Y= 5 ; Z= 9

74组 X= 7 ; Y= 4 ; Z= 9

75组 X= 8 ; Y= 3 ; Z= 9

76组 X= 9 ; Y= 2 ; Z= 9

77组 X= 10 ; Y= 1 ; Z= 9

78组 X= 11 ; Y= 0 ; Z= 9

79组 X= 0 ; Y= 12 ; Z= 8

80组 X= 1 ; Y= 11 ; Z= 8

81组 X= 2 ; Y= 10 ; Z= 8

82组 X= 3 ; Y= 9 ; Z= 8

83组 X= 4 ; Y= 8 ; Z= 8

84组 X= 5 ; Y= 7 ; Z= 8

85组 X= 6 ; Y= 6 ; Z= 8

86组 X= 7 ; Y= 5 ; Z= 8

87组 X= 8 ; Y= 4 ; Z= 8

88组 X= 9 ; Y= 3 ; Z= 8

89组 X= 10 ; Y= 2 ; Z= 8

90组 X= 11 ; Y= 1 ; Z= 8

91组 X= 12 ; Y= 0 ; Z= 8

92组 X= 0 ; Y= 13 ; Z= 7

93组 X= 1 ; Y= 12 ; Z= 7

94组 X= 2 ; Y= 11 ; Z= 7

95组 X= 3 ; Y= 10 ; Z= 7

96组 X= 4 ; Y= 9 ; Z= 7

97组 X= 5 ; Y= 8 ; Z= 7

98组 X= 6 ; Y= 7 ; Z= 7

99组 X= 7 ; Y= 6 ; Z= 7

100组 X= 8 ; Y= 5 ; Z= 7

101组 X= 9 ; Y= 4 ; Z= 7

102组 X= 10 ; Y= 3 ; Z= 7

103组 X= 11 ; Y= 2 ; Z= 7

104组 X= 12 ; Y= 1 ; Z= 7

105组 X= 13 ; Y= 0 ; Z= 7

106组 X= 0 ; Y= 14 ; Z= 6

107组 X= 1 ; Y= 13 ; Z= 6

108组 X= 2 ; Y= 12 ; Z= 6

109组 X= 3 ; Y= 11 ; Z= 6

110组 X= 4 ; Y= 10 ; Z= 6

111组 X= 5 ; Y= 9 ; Z= 6

112组 X= 6 ; Y= 8 ; Z= 6

113组 X= 7 ; Y= 7 ; Z= 6

114组 X= 8 ; Y= 6 ; Z= 6

115组 X= 9 ; Y= 5 ; Z= 6

116组 X= 10 ; Y= 4 ; Z= 6

117组 X= 11 ; Y= 3 ; Z= 6

118组 X= 12 ; Y= 2 ; Z= 6

119组 X= 13 ; Y= 1 ; Z= 6

120组 X= 14 ; Y= 0 ; Z= 6

121组 X= 0 ; Y= 15 ; Z= 5

122组 X= 1 ; Y= 14 ; Z= 5

123组 X= 2 ; Y= 13 ; Z= 5

124组 X= 3 ; Y= 12 ; Z= 5

125组 X= 4 ; Y= 11 ; Z= 5

126组 X= 5 ; Y= 10 ; Z= 5

127组 X= 6 ; Y= 9 ; Z= 5

128组 X= 7 ; Y= 8 ; Z= 5

129组 X= 8 ; Y= 7 ; Z= 5

130组 X= 9 ; Y= 6 ; Z= 5

131组 X= 10 ; Y= 5 ; Z= 5

132组 X= 11 ; Y= 4 ; Z= 5

133组 X= 12 ; Y= 3 ; Z= 5

134组 X= 13 ; Y= 2 ; Z= 5

135组 X= 14 ; Y= 1 ; Z= 5

136组 X= 15 ; Y= 0 ; Z= 5

137组 X= 0 ; Y= 16 ; Z= 4

138组 X= 1 ; Y= 15 ; Z= 4

139组 X= 2 ; Y= 14 ; Z= 4

140组 X= 3 ; Y= 13 ; Z= 4

141组 X= 4 ; Y= 12 ; Z= 4

142组 X= 5 ; Y= 11 ; Z= 4

143组 X= 6 ; Y= 10 ; Z= 4

144组 X= 7 ; Y= 9 ; Z= 4

145组 X= 8 ; Y= 8 ; Z= 4

146组 X= 9 ; Y= 7 ; Z= 4

147组 X= 10 ; Y= 6 ; Z= 4

148组 X= 11 ; Y= 5 ; Z= 4

149组 X= 12 ; Y= 4 ; Z= 4

150组 X= 13 ; Y= 3 ; Z= 4

151组 X= 14 ; Y= 2 ; Z= 4

152组 X= 15 ; Y= 1 ; Z= 4

153组 X= 16 ; Y= 0 ; Z= 4

154组 X= 0 ; Y= 17 ; Z= 3

155组 X= 1 ; Y= 16 ; Z= 3

156组 X= 2 ; Y= 15 ; Z= 3

157组 X= 3 ; Y= 14 ; Z= 3

158组 X= 4 ; Y= 13 ; Z= 3

159组 X= 5 ; Y= 12 ; Z= 3

160组 X= 6 ; Y= 11 ; Z= 3

161组 X= 7 ; Y= 10 ; Z= 3

162组 X= 8 ; Y= 9 ; Z= 3

163组 X= 9 ; Y= 8 ; Z= 3

164组 X= 10 ; Y= 7 ; Z= 3

165组 X= 11 ; Y= 6 ; Z= 3

166组 X= 12 ; Y= 5 ; Z= 3

167组 X= 13 ; Y= 4 ; Z= 3

168组 X= 14 ; Y= 3 ; Z= 3

169组 X= 15 ; Y= 2 ; Z= 3

170组 X= 16 ; Y= 1 ; Z= 3

171组 X= 17 ; Y= 0 ; Z= 3

172组 X= 0 ; Y= 18 ; Z= 2

173组 X= 1 ; Y= 17 ; Z= 2

174组 X= 2 ; Y= 16 ; Z= 2

175组 X= 3 ; Y= 15 ; Z= 2

176组 X= 4 ; Y= 14 ; Z= 2

177组 X= 5 ; Y= 13 ; Z= 2

178组 X= 6 ; Y= 12 ; Z= 2

179组 X= 7 ; Y= 11 ; Z= 2

180组 X= 8 ; Y= 10 ; Z= 2

181组 X= 9 ; Y= 9 ; Z= 2

182组 X= 10 ; Y= 8 ; Z= 2

183组 X= 11 ; Y= 7 ; Z= 2

184组 X= 12 ; Y= 6 ; Z= 2

185组 X= 13 ; Y= 5 ; Z= 2

186组 X= 14 ; Y= 4 ; Z= 2

187组 X= 15 ; Y= 3 ; Z= 2

188组 X= 16 ; Y= 2 ; Z= 2

189组 X= 17 ; Y= 1 ; Z= 2

190组 X= 18 ; Y= 0 ; Z= 2

191组 X= 0 ; Y= 19 ; Z= 1

192组 X= 1 ; Y= 18 ; Z= 1

193组 X= 2 ; Y= 17 ; Z= 1

194组 X= 3 ; Y= 16 ; Z= 1

195组 X= 4 ; Y= 15 ; Z= 1

196组 X= 5 ; Y= 14 ; Z= 1

197组 X= 6 ; Y= 13 ; Z= 1

198组 X= 7 ; Y= 12 ; Z= 1

199组 X= 8 ; Y= 11 ; Z= 1

200组 X= 9 ; Y= 10 ; Z= 1

201组 X= 10 ; Y= 9 ; Z= 1

202组 X= 11 ; Y= 8 ; Z= 1

203组 X= 12 ; Y= 7 ; Z= 1

204组 X= 13 ; Y= 6 ; Z= 1

205组 X= 14 ; Y= 5 ; Z= 1

206组 X= 15 ; Y= 4 ; Z= 1

207组 X= 16 ; Y= 3 ; Z= 1

208组 X= 17 ; Y= 2 ; Z= 1

209组 X= 18 ; Y= 1 ; Z= 1

210组 X= 19 ; Y= 0 ; Z= 1

211组 X= 0 ; Y= 20 ; Z= 0

212组 X= 1 ; Y= 19 ; Z= 0

213组 X= 2 ; Y= 18 ; Z= 0

214组 X= 3 ; Y= 17 ; Z= 0

215组 X= 4 ; Y= 16 ; Z= 0

216组 X= 5 ; Y= 15 ; Z= 0

217组 X= 6 ; Y= 14 ; Z= 0

218组 X= 7 ; Y= 13 ; Z= 0

219组 X= 8 ; Y= 12 ; Z= 0

220组 X= 9 ; Y= 11 ; Z= 0

221组 X= 10 ; Y= 10 ; Z= 0

222组 X= 11 ; Y= 9 ; Z= 0

223组 X= 12 ; Y= 8 ; Z= 0

224组 X= 13 ; Y= 7 ; Z= 0

225组 X= 14 ; Y= 6 ; Z= 0

226组 X= 15 ; Y= 5 ; Z= 0

227组 X= 16 ; Y= 4 ; Z= 0

228组 X= 17 ; Y= 3 ; Z= 0

229组 X= 18 ; Y= 2 ; Z= 0

230组 X= 19 ; Y= 1 ; Z= 0

231组 X= 20 ; Y= 0 ; Z= 0

供参考!江苏吴云超祝你学习进步