要口算题、笔算题、脱式计算(要整数的,
5个回答

不给,抄作业很可耻的.

才怪

39×4= 51×9= 77×7= 874×3=

304×5= 106×10= 178×3= 78×9=

1.573×6= 3.52×100 3.54×8= 43.87×4=

163×3= 724×7= 43.7×8= 46.9×8=

78×9= 250×0.4= 24×5= 37×8=

104×5= 847×4= 8×42= 5.78×92=

78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=

350×1000= 317×4= 1.52×6= 125×0.8=

302×783×0= 264×8= 5.76×9= 3875×0=

1.854×0×100= 937×4= 285×4= 134×3=

125×8= 25×4= 300×52= 5×42=

1.35×9= 15×8= 125×4= 8.456×1000=

21×8= 32×0.1= 572×8= 372×0=

153×46= 173×10= 15×80= 3652007×0=

384÷4= 888÷74 592÷37= 384÷32=

1846÷10= 468÷39= 1460÷20= 50÷2=

78÷4= 24.5÷14= 49.5÷3= 153÷0=

462÷5= 374÷10= 73÷9= 10÷3=

给你没答案地

27×3=

90÷15=

48÷4=

640÷16=

39÷3=

24×20=

32×3=

48÷16=

12×8=

27×3=

56÷14=

24÷8=

14×2=

83-45=

560÷80=

96÷24=

40÷20=

40×30=

37+26=

76-39=

605+59=

30×23=

12×8=

27+32=

48+27=

4500×20=

73+15 =

120×600 =

200×360=

6800×400=

280+270=

4×2500=

6000÷40=

5×1280=

4.3+2.7=

0.75+0.25=

4-0.26=

0.35+2.7=

4.6-1.9=

0.83-0.3=

3+0.05=

7.2-3.8=

0.07+0.6=

1.39-0.39=

10-5.4=

Ha!