在梯形ABCD中,AD//BC,AD=3,DC=5,AB=4根号2,∠B=45°.动点M从B点出发沿线段BC以每秒2个单
1个回答

(1)过A,D两点做BC垂线于E,F.| (2)先画出M,N所在的大致位置

很容易知道△ABE是等腰Rt△,| 则BM=2t,CN=t,DN=5-t,MC=10-2t

∴AE=BE=4,| 延长AD,MN至点G

∵ABCD是梯形 | ∵AD//BM.AB//MN

∴AD//EF | ∴AGMB是平行四边形

∴ADEF是矩形 | ∴AG=BM=2t

∴AE=DF=4 | ∴DG=2t-3

由勾股定理得FC=3,| 容易得到DG//MC

∴BC=10 | ∴△DGN相似于△CMN

| ∴DG/MC=DN/CN

| ∴(2t-3)/(10-2t)=(5-t)/t

| ∴t=50/17

——————————————————————————————————————————

(3)第三题要分类讨论 | ②当CM=CN | ③ 当MN=MC

①当NM=NC,| 则 t=10-2t | 过M做NC垂线于Y

过N做MC垂线与点X | t=10/3 | ∵MN=MC,MY⊥NC

∵NM=NC,NX⊥MC | | ∴YC=1/2NC=t/2

∴XC=1/2MC=5-t | | ∵∠MTC=∠DFC=90°,∠C=∠C

容易得到△CNX相似于△CDF | | ∴△MYC相似于△DFC

∴XC/NC=FC/DC=3/5 | | ∴YC/MC=FC/DC=3/5

∴(5-t)/t=3/5 | | ∴(t/2)/(10-2t)=3/5

∴t=25/8 | | ∴t=60/17

——————————————————————————————————————————

打了很长时间,都是自己做的,没有抄袭过任何人,纯手打,