夜晚看见10颗左右的恒星,目视极限星等大约是多少?
收藏:
0
点赞数:
0
评论数:
0
1个回答

全天共21颗一等以上恒星

全天的一等星21颗

中文名 英文名 所属星座 目视星等与地球距离

1 天狼星 Sirius 大犬座 -1.45 8.6

2 老人星 Canopus 船底座 -0.73 80

3 南门二 Rigel Kentaurus 半人马座 -0.10 4.3

4 大角星 Arcturus 牧夫座 -0.06 30

5 织女一Vega 天琴座 0.04 25

6 五车二 Capella 御夫座 0.08 40

7 参宿七 Rigel 猎户座 0.11 700

8 南河三 Procyon 小犬座 0.35 11

9 水委一 Achernar 波江座 0.46 80

10 马腹一 Hadar 半人马座 0.60 330

11 河鼓二 Altair 天鹰座 0.77 16

12 参宿四 Betelgeuse 猎户座 0.80 500

(长周期不规则变星,0.2--1等,周期2000天)

13 毕宿五 Aldebaran 金牛座 0.85 60

14 十字架二 Acrux 南十字座 0.90 450

15 角宿一 Spica 室女座 0.96 350

16 心宿二 Antares 天蝎座 1.00 500

17 北河三 Pollux 双子座 1.15 35

18 北落师门 Fomalhaut 南鱼座 1.16 22

19 天津四 Deneb 天鹅座 1.25 1800

20 十字架三 Mimosa 南十字座 1.26 500

21 轩辕十四 Regulus 狮子座 1.35 70

其中老人星、南门二、水委一、马腹一、十字架二、十字架三和北落师门在北半球不易见到或不能见到,还剩14颗,如果同时能看到10颗恒星,其中必然有2等星.也就是目视极限星等约2等.

点赞数:
0
评论数:
0
关注公众号
一起学习,一起涨知识