物质 H ,G ,S ,C
P=100KPa T=298.15K
Ag(s) 0 0 42.55 25.35
AgCl(s) -127.07 -109.78 96.2 50.79
Ag2O(s) -31.0 -11.2 121 65.86
Al(s) 0 0 28.3 24.4
Al2O3(a刚玉)-1679 -1582 50.92 79.04
Br2(l) 0 0 152.23 75.689
Br2(g) 30.91 3.11 245.46 36.0
HBr(g) -36.4 -54.45 198.70 29.14
Ca(s) 0 0 41.6 26.4
CaC2(s) -62.8 -67.8 70.3
CaCO3(方解石)-1206.8 -1128.8 92.9
CaO(s) -635.09 -604.2 40
Ca(OH)2 (s) -986.59 -896.69 76.1
C(石墨) 0 0 5.740 8.527
C(金刚石) 1.897 2.900 2.38 6.1158
CO(g) -110.52 -137.17 197.67 29.12
CO2(g) -393.51 -394.36 213.7 37.1
CS2(l) 89.7 65.27 151.3 75.7
CS2(g) 117.4 67.12 237.4 83.05
CCl4(l) -135.4 -65.20 216.4 131.8
CCl4(g) -103 -60.60 309.8 83.30
HCN(l) 108.9 124.9 112.8 70.63
HCN(g) 135 125 201.8 35.9
Cl2(g) 0 0 223.07 33.91
Cl(g) 121.67 105.68 165.20 21.84
HCl(g) -92.307 -95.229 186.91 29.1
Cu(s) 0 0 33.15 24.43
CuO(s) -157 -130 42.63 42.30
Cu2O(s) -169 -146 93.14 63.64
F2(g) 0 0 202.3 31.3
HF(g) -271 -273 173.78 29.13
Fe(a) 0 0 27.3 25.1
FeCl2(s) -341.8 -302.3 117.9 76.65
FeCl3(s) -399.5 -334.1 142 96.65
FeO(s) -272
Fe2O3(赤铁矿)-824.2 -742.2 87.40 103.8
Fe3O4(磁铁矿)-1118 -1015 146 143.4
FeSO4(s) -928.4 -820.8 108 100.6
H2(g) 0 0 130.68 28.82
H(g) 217.97 203.24 114.71 20.786
H2O(l) -285.83 -237.13 69.91 75.291
H2O(g) -241.82 -228.57 188.83 33.58
I2(s) 0 0 116.14 54.438
I2(g) 62.438 19.33 260.7 36.9
I(g) 106.84 70.267 180.79 20.79
HI(g) 26.5 1.7 206.59 29.16
Mg(s) 0 0 32.5
MgCl2(s) -641.83 -592.3 89.5
MgO(s) -601.83 -569.55 27
Mg(OH)2 (s)-924.66 -833.68 63.14
Na(s) 0 0 51.0
Na2CO3(s) -1131 -1048 136
NaHCO3(s) -947 -851.8 102
NaCl(s) -411.0 -384.0 72.38
NaNO3(s) -466.68 -365.8 116
Na2O(s) -416 -377 72.8
NaOH(s) -426.73 -379.1
Na2SO4(s) -1348.5 -1266.7 149.5