寻9大行星[包括谷神星,厄里斯]的自转倾角,轨道倾角和偏心率.
1个回答

找到的最新数据

谷神星

轨道偏心率 0.08

自转倾角小于4度

轨道倾角10.8度

厄里斯

轨道偏心率0.4416

自转倾角?

轨道倾角 44.177度

自转周期小于8小时

太阳距离

(百万公里) 赤道半径

(公里) 体积

(地球=1) 重量

(地球=1) 密度

(g/cm3) 赤道重力

(m/s2) 自转周期

(日) 公转周期

轨道

离心率 表面温度

(度) 自转方向 卫星 最亮星等 最大

视直径

水星 57.909175 2439.7 0.054 0.055 5.427 3.7 58.646 87.97日 0.20563069 -173~427 由西向东 0 -1.9等 11秒

金星 108.20893 6051.8 0.88 0.815 5.24 8.87 243 224.7日 0.0068 420~485 由东向西 0 -4.4等 61秒

地球 149.59789 6378.14 1 1 5.515 9.766 0.99726968 365.24日 0.01671022 -88~58 由西向东 1 - -

火星 227.93664 3397 0.150 0.10744 3.94 3.693 1.0260 686.93日 0.0934 -87~-5 由西向东 2 -2.8等 18秒

木星 778.41202 71492 1316 317.82 1.33 20.87 0.41354 11.8565年 00.04839 -148 由西向东 63 -2.8等 47秒

土星 1426.7254 60268 763.6 95.16 0.70 10.4 0.44401 29.448年 0.0541506 -178 由西向东 56 +0.4等 43秒(环)

天王星 2870.9722 25559 63.1 14.371 1.30 8.43 0.718 84.02年 0.047168 -216 由西向东 27 5.6等 4秒

海王星 4498.2529 24764 57.7 17.147 1.76 10.71 0.67125 164.79年 0.00859 -214 由西向东 13 7.9等 0秒

冥王星 5906.38 1151±20 0.0059 0.0022 2.00 0.81 6.387 247.92年 0.2488 -233 由西向东 3 13.7等 0秒

注: 冥王星已经在2006年被剔除於九大行星之列, 目前成为矮行星之一, 太阳系仅剩下八大行星.