请问C、Z型钢都有什么规格的?
1个回答

C型钢理论重量表

尺寸 重量 尺寸 重量

80*40*20*2.5 3.542kg 180*60*20*2.5 6.289kg

80*40*20*2.75 3.853kg 180*70*20*2.75 6.875kg

80*40*20*3.0 4.156kg 180*60*20*3.0 7.453kg

100*50*20*2.5 4.327kg 180*70*20*2.5 6.682kg

100*50*20*2.75 4.716kg 180*70*20*2.75 7.307kg

100*50*20*3.0 5.098kg 180*70*20*3.0 7.924kg

120*50*20*2.5 4.719kg 200*60*20*2.5 6.682kg

120*50*20*2.75 4.148kg 200*60*20*2.75 7.307kg

120*50*20*3.0 5.569kg 200*60*20*3.0 7.924kg

140*50*20*2.5 5.112kg 200*70*20*2.5 7.074kg

140*50*20*2.75 5.58kg 200*70*20*2.75 7.739kg

140*50*20*3.0 6.04kg 200*70*20*3.0 8.395kg

160*50*20*2.5 5.897kg 250*70*20*2.5 8.056kg

160*50*20*2.75 6.443kg 250*70*20*2.75 8.818kg

160*60*20*3.0 6.982kg 250*70*20*3.0 9.573kg

C型钢Z型钢厚度(mm)

100*40*20100*40*201.6-3.2

120*50*20120*50*201.6-3.2

120*60*20120*60*201.6-3.2

140*50*20140*50*201.6-3.2

140*60*20140*60*201.6-3.2

160*60*20160*60*201.6-3.2

180*70*20180*70*201.6-3.2

200*70*20200*70*201.6-3.2

220*75*20220*75*201.6-3.2

240*80*20240*80*201.6-3.2

250*80*20250*80*201.6-3.2

260*80*20260*80*201.6-3.2

280*100*20280*100*201.6-3.2

300*100*20300*100*201.6-3.2

320*100*20320*100*201.6-3.2

350*120*20350*120*201.6-3.2